Rooms & Rates
短期から長期まで、ザ・オピウムはあなたのニーズに合わせたスタイリッシュなお部屋をご用意しております。気軽にご宿泊されたいお客様から、贅沢なひと時をご希望されるお客様まで、あなたの旅のスタイルに合わせてお選び頂けます。部屋設備
- 32インチ液晶テレビ | - セーフティボックス |
- 高速Wi-Fiインターネット(無料アクセス) | - 電子ドアロックシステム |
- キッチン* | - 冷蔵庫 |
- 電子レンジ | - ケーブルテレビ |
- DVDプレイヤー | - 内線電話 |
- ヘアドライヤー | - エアコンディショナー |
- ホットウォーター | - バスアメニティ |
- レインシャワー&バスタブ* | |
*スイートのみ |
Room Types | Room Size (Sq. m.) |
Type of bed | Max No. of Guests |
Studios | 32.6 | Double / Twin | 2 |
Grand Studios | 36.2 | Only Double | 2 |
1-BD with Balcony | 57.4-58.4 | Only Double | 2 |
2-BD Family Suite | 77.5 | Double + Twin | 4 |
Period | HIGH SEASON 1 JAN - 28 FEB 2019 1 NOV - 31 DEC 2019 |
LOW SEASON 1 MAR - 31 OCT 2019 |
|||||||||
Room Types | Daily Rate | Weekly Rate (7 Days) | Monthly Rate | Daily Rate | Weekly Rate (7 Days) | Monthly Rate | |||||
No Breakfast | +Breakfast | No Breakfast | +Breakfast | No Breakfast | +Breakfast | No Breakfast | +Breakfast | ||||
Studios | 1,000.- | 1,250.- | 6,700.- | 8,500.- | 16,000.- | 980.- | 1,200.- | 6,500.- | 8,000.- | 14,000.- | |
Grand Studios | 1,200.- | 1,450.- | 8,000.- | 9,700.- | 18,000.- | 1,150.- | 1,350.- | 7,500.- | 9,000.- | 16,000.- | |
1-BD with Balcony | 1,600.- | 1,850.- | 10,800.- | 12,500.- | 24,000.- | 1,400.- | 1,600.- | 9,500.- | 11,000.- | 21,000.- | |
2-BD Family Suite | 3,000.- | 3,500.- | 20,000.- | 24,000.- | 45,000.- | 2,500.- | 3,000.- | 17,000.- | 20,000.- | 35,000.- |
Our new Phase !!!
The Odyssey Serviced Apartment
( which is 10 maters away and shares the same parking area. )
Room Types | Room Size (Sq.m.) | Type of bed | Max No. of Guests | Daily Rates | Weekly Rates | Monthly Rates | ||
No Breakfast | +Breakfast | No Breakfast | +Breakfast | |||||
Grand Studios | 48 | Only Double | 2 | 950.- | 1,200.- | 6,200.- | 7,800.- | 14,000.- |
1-BD Suite | 56 | Only Double | 2 | 1,250.- | 1,500.- | 8,500.- | 10,000.- | 18,000.- |
2-BD Family Suite | 67 | Both Double | 4 | 2,200.- | 2,650.- | 14,000.- | 17,000.- | 25,000.- |
Remark: HOLIDAY + Supplement Surcharge 500 Baht / Night |
Christmas & New Year 24 DEC'18 - 6 JAN'19
Songkran 13-16 APR'19 Loy Krathong 9-17 NOV'19 Christmas & New Year 24 DEC'19 - 5 JAN'20 |
Services & Conditions | Daily | Weekly | Monthly | |||||
Breakfast | Included (Only Daily Rates +Breakfast) | Included (Only Weekly Rates +Breakfast) | Excluded (Daily Breakfast Package 3,200 Baht/ Person/ Month) | |||||
High Speed Wi-Fi Internet Access | Free | Free | Free | |||||
Electricity Supply | Free | Free | 10 Baht / Unit | |||||
Water Supply | Free | Free | 200 Baht flat fee/ Person / Month | |||||
Cleaning | Daily | Daily | Weekly (room cleaning, linen & towels changing) | |||||
Deposit | - | - | Credit card detail quarantee | |||||
Airport Free Service | Pick-Up | Pick-Up | Pick-up | |||||
Payment | Cash or Credit Card (3% extra charge) |
Terms and Conditions: |
1. Cash or Credit Card (3% extra charge will be occurred when pay by credit card)
2. The breakfast is 120 Baht per person. It is served from 7AM to 10AM. 3. Free! All children 0-2 years stay free of charge for children's cots/cribs (guest must contact hotel before check in). 4. Free! One child under 6 years stays free of charge when using existing beds (sharing bed with parents). 5. All children 7-11 years are charged THB 100 per child, per night when using existing beds (sharing bed with parents). 6. All further older children or adults are charged 400 Baht (without breakfast) / 500 Baht (with breakfast) per person per night for extra beds. 7. Cancellation policy: If you cancel less than 14 days prior check in date, 50% of the total charge will be taken. |